Busca Bomba Sumergible Para Aguas Residuales, Bomba Sumergible, Bomba De Aguas Residuales en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > bomba de aguas residuales > Bomba vertical de aguas residuales secas instaladas

Bomba vertical de aguas residuales secas instaladas

Información básica

Modelo:  Dry Installed Sewage Pump

Descripción del producto

Bomba de bombeo Bomba de aguas residuales Bomba de aguas residuales Bomba de agua de mar Bomba de agua de mar Bomba centrífuga Temperatura del líquido <60 Grado Tamaño: : 25-400mm Cabeza máxima: 60m Frecuencia: 50 / 60Hz Especificación: CE, SGS, ISO9001 Código del SA: 8413709990 Max.Head:> 150m Tipo de conducción: Motor Estructura: De una sola etapa Potencia de la bomba: Eléctrico Tipo: Bomba de aguas residuales de la bomba: Bomba de aguas residuales de la bomba: Bomba de aguas residuales de la bomba: Bomba de aguas residuales de la bomba: Está diseñado para el bombeo de aguas residuales y aguas residuales de edificios y sitios en privado, comercial, industrial y municipal y aplicación de la industria. La bomba se puede instalar horizontal o verticalmente.


LW Dry Sewage Pump
Presupuesto
Bomba de agua LW
1) Bomba de agua sin obstrucción
2) Avanzado, Automático, Inteligente
3) Sistema de agua de alcantarillado
4) Motor confiable

Bomba de agua no-obstruida altamente eficaz de LW

LW La bomba no-obstruida de las aguas residuales es una bomba nuevamente desarrollada, basada en la combinación de la tecnología avanzada del exterior y de características domésticas, que es buena en ahorro de energía, anti-enrollamiento, no-estorba, instalación automática y control automático. Esta bomba es excelente en el transporte de agua con partículas sólidas y fibras largas contenidas

Esta bomba ha introducido la estructura especial del impulsor y los sellos mecánicos neo, para hacerlo más eficiente en entregar las partículas sólidas y el agua contenida larga de la fibra. En comparación con el impulsor tradicional, el nuevo impulsor, de tipo espiral o de doble hoja que tiene una excelente capacidad de suministro, junto con la voluta adecuada, puede mejorar el rendimiento de la bomba, funcionando sin vibraciones.

Solicitud
Descarga de aguas residuales vivas
Sistema de alcantarillado de obras municipales
Sistema de alcantarillado en fábrica y mina
Descarga temporal de agua de inundación
Descarga de aguas residuales de instalaciones públicas
Vario sistema de descarga de agua

Características de la bomba de aguas residuales sin obstrucción
1 Con una estructura de flujo espiral especial o de doble hoja, la bomba tiene una mejor capacidad para suministrar grandes partículas de agua, normalmente que pueden pasar partículas sólidas con un diámetro menor al 50% del calibre de la bomba y materiales de fibra 5 veces mayor que Calibre de la bomba.
2 Con nuevo estilo duro y anticorrosivo Tungsteno titulado basado en el sello mecánico, la bomba
Puede funcionar con seguridad con más de 8000 horas.
3 Con la conformación compacta, tamaño más pequeño, menos ruido, ahorro de energía, fácil mantener e instalación, puede comenzar a trabajar después de sumergir en el agua, que puede cortar el coste grande.
4 Puede ser modificado para agregar el sensor de detección de fugas anti-jamming exacto en la cámara de grasa airproof, y enterrar el sensor de calor en el devanado del estator, para proteger el motor de la bomba automáticamente.
5 Depende de los requisitos de los clientes, se puede asignar con el tablero de control totalmente automático, que puede proteger la bomba automáticamente en caso de fuga, edad de fluencia, sobrecarga o sobrecalentamiento, a
Deje que la bomba sea más segura y fiable.
6 El interruptor del flotador controlará para comenzar o parar la bomba automáticamente, de acuerdo con la necesidad del usuario, que es absolutamente fácil y ninguna persona especial para comprobar la bomba.
7 Con la necesidad de los usuarios, la bomba de WQ se puede asignar con el sistema de instalación del acoplamiento del carril doble, que puede traer la gran conveniencia para la instalación, que puede evitar que la gente entre en la cloaca.
8 La bomba debe ser manejada en la cabeza nominal, para evitar la sobrecarga.
9 Hay dos selecciones de instalación: Instalación de acoplamiento automático estacionaria y instalación libre móvil.
Type
                                         
Inlet diameter(mm) Capacity   (m3 /h) Head(m) Speed(r/min) Power(kw)
   25 - 8 - 22 - 1.1 25 8 22 2825 1.1
   32 - 12 - 15 - 1.1 32 12 15 2825 1.1
   40 - 15 - 15 - 1.5 40 15 15 2840 1.5
   40 - 15 - 30 - 2.2 40 15 30 2840 2.2
   50 - 20 - 7 - 0.75 50 20 7 1390 0.75
   50 - 10 - 10 - 0.75 50 10 10 1390 0.75
   50 - 20 - 15 - 1.5 50 20 15 2840 1.5
   50 - 15 - 25 - 2.2 50 15 25 2840 2.2
   50 - 18 - 30 - 3 50 18 30 2880 3
   50 - 25 - 32 - 5.5 50 25 32 2900 5.5
   50 - 20 - 40 - 7.5 50 20 40 2900 7.5
   65 - 25 - 15 - 2.2 65 25 15 2840 2.2
   65 - 37 - 13 - 3 65 37 13 2880 3
   65 - 25 - 30 - 4 65 25 30 2890 4
   60 - 30 - 40 - 7.5 65 30 40 2900 7.5
   65 - 35 - 50 - 11 65 35 50 2930 11
   65 - 35 - 60 - 15 65 35 60 2930 15
   80 - 40 - 7 - 2.2 80 40 7 1420 2.2
   80 - 43 - 13 - 3 80 43 13 2880 3
   80 - 40 - 15 - 4 80 40 15 2890 4
   80 - 65 - 25 - 7.5 80 65 25 2900 7.5
   100 - 80 - 10 - 4 100 80 10 1440 4
   100 - 110 - 10 - 5.5 100 110 10 1440 5.5
   100 - 100 - 15 - 7.5 100 100 15 1440 7.5
   100 - 85 - 20 - 7.5 100 85 20 1440 7.5
   100 - 100 - 25 - 11 100 100 25 1460 11
   100 - 100 - 30 - 15 100 100 30 1460 15
   100 - 100 - 35 - 18.5 100 100 35 1470 18.5
   125 - 130 - 15 - 11 125 130 15 1460 11
   125 - 130 - 20 - 15 125 130 20 1460 15
   150 - 145 - 9 - 7.35 150 145 9 1440 7.35
   150 - 180 - 15 - 15 150 180 15 1460 15
   150 - 180 - 20 - 18.5 150 180 20 1470 18.5
   150 - 180 - 25 - 22 150 180 25 1470 22
   150 - 130 - 30 - 22 150 130 30 1470 22
   150 - 180 - 30 - 30 150 180 30 1470 30
   150 - 200 - 30 - 37 150 200 30 1480 37
   200 - 300 - 7 - 11 200 300 7 970 11
   200 - 250 - 11 - 15 200 250 11 970 15
   200 - 400 - 10 - 22 200 400 10 1470 22
   200 - 400 - 13 - 30 200 400 13 1470 30
   200 - 250 - 15 - 18.5 200 250 15 1470 18.5
   200 - 300 - 15 - 22 200 300 15 1470 22
   200 - 350 - 22 - 30 200 250 22 1470 30
   200 - 350 - 25 - 37 200 350 25 1480 37
   200 - 400 - 30 - 45 200 400 30 1480 45
   200 - 350 - 40 - 75 200 350 40 980 75
   250 - 600 - 9 - 30 250 600 9 980 30
   250 - 600 - 12 - 37 250 600 12 1480 37
   250 - 600 - 15 - 45 250 600 15 1480 45
   250 - 600 - 20 - 55 250 600 20 1480 55
   250 - 600 - 25 - 75 250 600 25 1480 75
   250 - 800 - 12 - 45 250 800 12 1480 45
   300 - 500 - 15 - 45 300 500 15 980 45
   300 - 800 - 15 - 55 300 800 15 980 55
   300 - 600 - 20 - 55 300 600 20 680 55
   300 - 800 - 20 - 75 300 800 20 980 75
   300 - 950 - 20 - 90 300 950 20 980 90
   300 - 1000 - 25 - 110 300 1000 25 980 110
   350 - 1100 - 10 - 55 350 1100 10 980 55
   350 - 1500 - 15 - 90 350 1500 15 980 90
   350 - 1200 - 18 - 90 350 1200 18 980 90
   350 - 1100 - 28 - 132 350 1100 28 740 132
   350 - 1000 - 36 - 160 350 1000 36 740 160
   400 - 1500 - 10 - 75 400 1500 10 980 75
   400 - 2000 - 15 - 132 400 2000 15 740 132
   400 - 1700 - 22 - 160 400 1700 22 740 160
   400 - 1500 - 26 - 160 400 1500 26 740 160
   400 - 1700 - 30 - 200 400 1700 30 740 200
   400 - 1800 - 32 - 250 400 1800 32 740 250
   400 - 1760 - 7.5 - 55 400 1760 7.5 540 55

Grupos de Producto : bomba de aguas residuales